Бывает комп у людей замирает, и приходится делать перезагрузку нажатием Reset-a.
Просканировал HDD программой Виктория, но замедленных или вышедших
из строя секторов она не обнаружила.
Отчёты других программ:
Просканировал HDD программой Виктория, но замедленных или вышедших
из строя секторов она не обнаружила.
Отчёты других программ:
Код:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 100 097 051 - 0
3 Spin_Up_Time POS--- 086 086 011 - 5210
4 Start_Stop_Count -O--CK 092 092 000 - 7679
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 100 100 051 - 0
8 Seek_Time_Performance P-S--K 100 100 015 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 098 098 000 - 11944
10 Spin_Retry_Count PO--CK 100 100 051 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--C- 100 100 000 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 093 093 000 - 6979
13 Read_Soft_Error_Rate -OSR-- 100 097 000 - 0
183 Runtime_Bad_Block -O--CK 100 100 000 - 0
184 End-to-End_Error PO--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 408
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 080 065 000 - 20 (Min/Max 16/20)
194 Temperature_Celsius -O---K 073 064 000 - 27 (Min/Max 16/27)
195 Hardware_ECC_Recovered -O-RC- 100 100 000 - 46123
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 100 100 000 - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate -O-R-- 100 100 000 - 0
201 Soft_Read_Error_Rate -O-R-- 253 253 000 - 0
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning