• Приветствую тебя уважаемый гость на форуме, посвященный компьютерам! В дружелюбной обстановке у вас будет возможность обсудить различные технические вопросы, касаемых: компьютеров, ноутбуков, программ для ПК. Обратите внимание, компьютерный форум Hard-Help.ru не коммерческий ресурс, то есть наши модераторы ничего не продают и не хвалят разные товары за деньги. Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для создания тем и размещения сообщений необходимо зарегистрироваться. После регистрации и успешной авторизации в темах не будет видна реклама от компании Google, а также появятся дополнительные функции. Желаем Вам приятного общения и новых друзей!

FPS в играх по непонятной причине резко упал

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Fatal_Tral

New Member
Регистрация
3 Июн 2014
Сообщения
10
Баллы
1
Проблема такова: имея мощную систему, я получаю лаги/невысокий ФПС даже в нетребовательных играх в независимости от выставленных настройках графики.
Компьютер совсем новый (месяца 2 ему), проблем не вызывал. Но вот незадача: последние дни он начинает капризничать, а то есть - 5-10 минут нормальной игры (WoT на максах 70-80 fps, далее 45-30 fps. BF4 на ультра 80-120 fps, далее 45-50 fps с фризами ), а потом фризы и лаги.
С охлаждением и пылью всё хорошо - держал температуру на одном уровне, всё тот же результат. Все внутренности совершенно чистые.

Ниже моя система и температура под нагрузкой.
Windows 8.1 ‎(X64)‎

Процессор
Intel Core i7 4770K работает на 3.50 ГГц
Число ядер: 4 физич., 8 логич.
Сокет процессора: Socket 1150 LGA

Материнская плата
ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-A Rev 1.xx
Серийный номер (материнской платы): 131017724706743
Номер SKU: All
Версия BIOS: 1504
Чипсет
Северный мост : Intel Haswell
Ревизия устройства: 06
Южный мост : Intel Z87
Ревизия устройства: C2

Память
16 ГБ всего памяти тип DDR3
Тайминги памяти: 8.0 clocks-8 clocks-8 clocks-24 clocks-2 TT
Чип памяти Crucial Technology из 8 ГБ
Максимальная частота: 667 МГц
Максимальная полоса: PC3-10700
Чип памяти Crucial Technology из 8 ГБ
Максимальная частота: 667 МГц
Максимальная полоса: PC3-10700

Графическая плата
Intel(R) HD Graphics 4600
Версия DirectX: 11.0
NVIDIA GeForce GTX 780
Версия DirectX: 11.0
Частота ядра: 575 МГц
Частота памяти: 3004000000 Гц

Жёсткий диск
SSD OCZ-VECTOR150 из 223.57 ГБ SATA III
Прошивка: 1.1
Версия SATA: SATA Rev 2.6
Серийный номер: OCZ-259LMJ7SV378LFB0
Время работы: 160 часов

Жёсткий диск
ST2000DM001-1CH164 из 1.82 ТБ SATA III
Прошивка: CC26
Серийный номер: Z1E5ML7D
Температура диска: 39 °C
Время работы: 179 часов
CD-ROM
ASUS DRW-24F1ST a
Ревизия: 1.00

Сеть
Realtek PCIe GBE Family Controller
Тип адаптора: ethernet
Software Loopback Interface 1
Тип адаптора: Loopback

Мультимедийные карты
Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK110 HDMI Audio
 
DDX777 написал(а):
Fatal_Tral, биос обновите, скиньте скрин смарт HDD из проги crystal disk info. Также выложите фото этикетки БП.

-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : перейти по ссылке
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 199.216 MB/s
Sequential Write : 199.406 MB/s
Random Read 512KB : 42.494 MB/s
Random Write 512KB : 79.946 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.412 MB/s [ 100.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.994 MB/s [ 242.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.188 MB/s [ 290.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.582 MB/s [ 142.1 IOPS]

Test : 1000 MB [D: 7.2% (132.6/1848.4 GB)] (x1)
Date : 2014/06/03 23:47:44
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
 
DDX777 написал(а):
Прости, не заметил.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : перейти по ссылке
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2014/06/04 0:07:59

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- OCZ-VECTOR150
- ST2000DM001-1CH164
- ASUS DRW-24F1ST a
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VECTOR150 : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - oz
(2) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VECTOR150
----------------------------------------------------------------------------
Model : OCZ-VECTOR150
Firmware : 1.1
Serial Number : OCZ-259LMJ7SV378LFB0
Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/240,0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 468862128
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 160 час.
Power On Count : 80 раз
Host Reads : 709 GB
Host Writes : 542 GB
NAND Writes : 393 GB
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 __0 __0 __0 000000000000 Накопленные запуски неисправных блоков
09 100 100 __0 0000000000A0 Подсчёт часов работы
0C 100 100 __0 000000000050 Число включений/отключений
AB _80 _80 __0 000004D4BB50 Доступное подтверждённое число блоков
AE 100 100 __0 000000000004 Число включений/отключений (Незапланированные)
C3 100 100 __0 000000000000 Всего отказов программирования
C4 100 100 __0 000000000000 Всего отказов очистки
C5 100 100 __0 000000000000 Всего отказов чтения (Неисправимые)
D0 100 100 __0 000000000007 Среднее количество стираний
D2 100 100 __0 000000000000 Число ошибок SATA CRC
E0 100 100 __0 000000000001 Неизвестно
E9 100 100 __0 000000000064 Оставшийся срок службы
F1 100 100 __0 00000000021E Ресурс записи с хоста
F2 100 100 __0 0000000002C5 Ресурс чтения с хоста
F9 100 100 __0 000001892119 Всего NAND программирований

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4F43 5A2D 3235 394C 4D4A 3753 5633 3738 4C46 4230
020: 0000 FFFF 3000 312E 3120 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 4354 4F52 3135 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 030E 0006 0044 0044
080: 01E0 0000 346B 7D01 4122 3469 BC01 4122 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5E83 A975
110: E291 41CA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5448
130: 3538 5445 4737 4444 4A42 4134 435F 3531 324D 425F
140: 3078 3030 3030 3030 3030 4646 4646 4646 4646 5F56
150: 5452 3135 305F 4246 3320 2020 2020 2020 2020 2020
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0080 8000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 12 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 64 64 A0 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 50
020: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 50 50 50 BB D4 04 00
030: 00 00 AE 00 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 C3 00
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 D0 00 00 64 64 07 00 00 00 00 00 00 D2 00
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 64 64 64 00 00 00 00
090: 00 00 F1 00 00 64 64 1E 02 00 00 00 00 00 F2 00
0A0: 00 64 64 C5 02 00 00 00 00 00 F9 00 00 64 64 19
0B0: 21 89 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D
170: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 12 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST2000DM001-1CH164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC26
Serial Number : Z1E5ML7D
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 179 час.
Power On Count : 83 раз
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 108 _99 __6 000001300A78 Ошибки чтения
03 _98 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000092 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _60 _57 _30 0002001C8B19 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 0000000000B3 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000053 Число включений/отключений
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _62 _55 _45 000026250026 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 00000000000A Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 0000000004D9 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _38 _45 __0 001100000026 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 ACDA00000074 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0000501A6987 Всего записанных LBAs
F2 100 253 __0 00005C1F7CB0 Всего прочитанных LBAs

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4535 4D4C 3744
020: 0000 0000 0004 4343 3236 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0066
090: 0066 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 64F2 0DBC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6C 63 78 0A 30 01 00 00 00 03 03
010: 00 62 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 92
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3C 39 19 8B 1C 00 02 00 00 09 32
040: 00 64 64 B3 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 53 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3E 37 26 00 25 26 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 D9 04 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 26 2D 26 00 00 00 11 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 74 00 00 00 DA AC 33 F1 00 00 64 FD 87
110: 69 1A 50 00 00 00 F2 00 00 64 FD B0 7C 1F 5C 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 D5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 20 13 00 00 05 01 04 01 04 04 04 01
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 6D AE A2 96 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 B2 08 87 69 1A 50 00 00 00 00
1C0: B0 7C 1F 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 04 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 88 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

[upd=1401828139][/upd]
БИОС обновил с 15.. до 18.. (2004 не стал ставить ибо beta). Мой БП Corsair CX600
 
DDX777 написал(а):
Fatal_Tral, погоняйте пока в игры если тормоза еще присутствуют, проверьте БП железным тестером или поставьте на время другой БП.
Погонял, тормоза присутствуют (после перезагрузки можно опять играть без тормозов, но не надолго). Почему вы думаете, что дело в БП?
 
И правда, Dr.Web нашёл майнер в chrome.exe
Отпишусь как и что изменилось

[upd=1401879866][/upd]
DDX777 написал(а):
Fatal_Tral, я не знаю как определяют неисправность другие спецы, но я определяю неисправность методом исключения. Если предположить, что HDD, и температуры в норме, то остается БП или же система в которой сидит майнер. Проверьте ПК с помощью DR web cure it перейти по ссылке или сыграйте в игры с отключенным интернетом, проверьте лаги присутствуют?

С отключённым инетом лаги пропадают. Dr.Web хоть и убрал майнера, но лаги остались (с вкл. инетом).
 
Проблема решена (повторная проверка Dr.Web'а нашла ещё майнера), ничего теперь не лагает. Благодарю за помощь.
 
DDX777 написал(а):
Fatal_Tral, ну скрины все равно могли бы выложить :smile:
Поспешил я с выводами, проблема вернулась (вкл. инет - лаги, выкл. - нет лагов).

Вот скрины:
 
Вот:
перейти по ссылке

Пароль:
G48216090g

[upd=1401990416][/upd]
Ещё заметил, что при выключении инета температура системы в общем падает (и наоборот, возрастает). При чём в обычном простое, без нагрузки.
 
Так, отпишусь чуть позже

[upd=1401997105][/upd]
Ну всё, кажется проблема решена. В чём, собственно, она заключалась и как с ней бороться в будущем?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху