Здравствуйте. У меня такая проблема. После установки дров на модем с периодичностью в 3-5 сек постоянно скрипит винчестер, не зависимо работает ли модем или отключён. До и после установки дров винт пашет как ни в чём ни бывало. И ещё, после установки этих же дров при включении камп пикает не 1, а 2 раза. Проверено на 100% что эти неполадки напрямую связаны именно с дровами на модем. Раз 10 уже установлял и удалял. Хотел бы спросить совета как решить проблему. Новый винт или новый модем пока себе позволить не могу, мож есть другой выход?
Модем мегафоновский E173
Винт
SAMSUNG HD320KJ (S0PAJ1EQ200777)
СМАРТ
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 15 100 100 5504 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 95 95 5367 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 6118 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 98 98 2861 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 2816421 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 97 97 4 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 66 56 34 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 133 103 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2816421 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
Модем мегафоновский E173
Винт
SAMSUNG HD320KJ (S0PAJ1EQ200777)
СМАРТ
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 15 100 100 5504 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 95 95 5367 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 6118 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 98 98 2861 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 2816421 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 97 97 4 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 66 56 34 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 133 103 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2816421 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено