• Приветствую тебя уважаемый гость на форуме, посвященный компьютерам! В дружелюбной обстановке у вас будет возможность обсудить различные технические вопросы, касаемых: компьютеров, ноутбуков, программ для ПК. Обратите внимание, компьютерный форум Hard-Help.ru не коммерческий ресурс, то есть наши модераторы ничего не продают и не хвалят разные товары за деньги. Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для создания тем и размещения сообщений необходимо зарегистрироваться. После регистрации и успешной авторизации в темах не будет видна реклама от компании Google, а также появятся дополнительные функции. Желаем Вам приятного общения и новых друзей!

Компьютер не загружается, черный экран

DmitryV

Member
Регистрация
18 Окт 2012
Сообщения
38
Репутация
0
Баллы
6
Здравствуйте!
Включаю компьютер, а он не хочет. Черный экран и в левом верхнем углу мелькает курсор. Проблему снял на видео:
перейти по ссылке
Подскажите пожалуйста дилетанту, что не так... :sad:
 
диск в приводе не стоит, возможно в биосе стоит загрузка с DVD привода первой.
 
Спасибо! Зашел в БИОС, не знаю что сделал, вроде бы выбрал Load Optimized Defaults, перезагрузил и всё получилось =)
 
:scratch_one-s_head:
 
DmitryV
Скачайте программу Crystal Disk Info и выложите СМАРТ диска сюда... на всякий случай.
 
AleXO, вот так?
перейти по ссылке
Или так?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : перейти по ссылке
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/10/23 16:50:41

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
- _NEC DVD_RW ND-3520A
- ST3120026A
- Вторичный канал IDE (1)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- Первичный канал IDE (0)
- Вторичный канал IDE (1)
+ AQOA50XJ IDE Controller [SCSI]
- PSNONIL XMRK5QV8X2NW SCSI CdRom Device
+ AME0CAM7 IDE Controller [SCSI]
- YPGVUX MJKLE34 SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3120026A : 119,9 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) ST1000LM010-9YH146 : 1000,2 GB [1/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5021) - st
(3) ST9500325AS : 500,1 GB [2/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5021) - st
(4) ST1000LM010-9YH146 : 1000,2 GB [3/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5021) - st
(5) ST9500325AS : 500,1 GB [4/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5021) - st
(6) ST2000DM001-9YN164 : 2000,3 GB [5/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5071) - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3120026A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3120026A
Firmware : 3.16
Serial Number : 3JT0P6DM
Disk Size : 119,9 GB (8,4/119,9/119,9)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 234372887
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 37398 час
Power On Count : 6582 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _59 _50 __6 00000DC17FE4 Ошибки чтения
03 _96 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000306 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000002 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 000024774C84 Ошибки позиционирования
09 _58 _58 __0 000000009216 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _94 _94 _20 0000000019B6 Число включений/отключений
C2 _35 _58 __0 000000000023 Температура
C3 _59 _50 __0 00000DC17FE4 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 334A 5430 5036 444D 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 332E 3136 2020 2020 5354 3331 3230
030: 3032 3641 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 0000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 3F17 0DF8 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 007E 001B 346B 7F01 4003 3469 3E01 4003 203F 0000
090: 0000 FEFE 0000 607B 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100: 3F17 0DF8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 4758
130: 0DF8 4758 0DF8 2020 0002 42B6 0000 8A00 3C06 3C0A
140: FFFF 07C6 0100 0800 10F0 1000 0002 0030 0000 0000
150: 0002 FE06 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0022 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 3B 32 E4 7F C1 0D 00 00 00 03 03
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 06
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 02 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 84 4C 77 24 00 00 00 09 32
040: 00 3A 3A 16 92 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5E 5E B6 19 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 23 3A 23 00 00 00 00 00 00 C3 1A
070: 00 3B 32 E4 7F C1 0D 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 58 D7 0F 00 07 04 04 04 04 04 04 04 04 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 B5 6E A5 08 00 00 00 00
1A0: 00 00 1F CA 2A 43 16 06 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 B5 6E A5 08 00 00 FF FF 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM010-9YH146
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate FreeAgent GoFlex USB Device (V=0BC2, P=5021, sa1) - st
Model : ST1000LM010-9YH146
Firmware : CC9F
Serial Number : Z101W7TX
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1170 час
Power On Count : 473 раз
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 122 _99 __6 00001A2F25A8 Ошибки чтения
03 _96 _90 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 000000000831 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _66 _60 _30 0000004FE3A2 Ошибки позиционирования
09 _99 _99 __0 000000000492 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000001D9 Число включений/отключений
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _73 _56 _45 00001B12001B Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 00000000006F Отказы отключения питания
C1 _98 _98 __0 0000000011FC Циклы загрузки/выгрузки
C2 _27 _44 __0 000F0000001B Температура
C3 _36 _31 __0 00001A2F25A8 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 D86B00000667 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000003A29DA2 Всего записанных LBAs
F2 100 253 __0 0000DFCA51D8 Всего прочитанных LBAs

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 3031 5737 5458
020: 0000 8000 0004 4343 3946 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3031 302D 3959 4831 3436 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8406 0002 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4123 3469 BE01 4123 407F 007B
090: 007B 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3588 F779 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5500 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 7A 63 A8 25 2F 1A 00 00 00 03 03
010: 00 60 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 31
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 42 3C A2 E3 4F 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 92 04 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 D9 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 49 38 1B 00 12 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 6F 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 FC 11 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1B 2C 1B 00 00 00 0F 00 00 C3 1A 00 24 1F A8
0E0: 25 2F 1A 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 67
110: 06 00 00 6B D8 06 F1 00 00 64 FD A2 9D A2 03 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD D8 51 CA DF 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 9B 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 FF 02 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 05 04 04 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 36 D3 1F DA 03 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 0F 00 A2 9D A2 03 03 00 00 00
1C0: D8 51 CA DF 16 00 00 00 00 00 00 00 89 AF AF 1A
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 2E 00 06 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
1F0: 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate FreeAgent GoFlex USB Device (V=0BC2, P=5021, sa1) - st
Model : ST9500325AS
Firmware : 0002BSM1
Serial Number : 6VEK5RLW
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 5610 час
Power On Count : 804 раз
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 00000593C277 Ошибки чтения
03 _98 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _91 _91 _20 0000000026BA Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _63 _60 _30 0000002462B1 Ошибки позиционирования
09 _94 _94 __0 0000000015EA Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 _37 _20 000000000324 Число включений/отключений
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000001 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _72 _56 _45 00001C18001C Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000002 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000091 Отказы отключения питания
C1 _70 _70 __0 00000000EE52 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _28 _44 __0 00140000001C Температура
C3 _47 _43 __0 00000593C277 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 454B 3552 4C57
020: 0000 4000 0004 3030 3032 4253 4D31 5354 3935 3030
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0043
090: 0043 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 3262 A71C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 21A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 63 77 C2 93 05 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B BA
020: 26 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3F 3C B1 62 24 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E EA 15 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 25 24 03 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 48 38 1C 00 18 1C 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 91
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 46 46 52 EE 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1C 2C 1C 00 00 00 14 00 00 C3 1A
0D0: 00 2F 2B 77 C2 93 05 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 8E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 03 03 03 02 02 02
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 02 00 00 00 84 FA 5E 4F 6F 12 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 85 00 0C 2D 61 64 42 00 00 00
1C0: 07 71 7D 22 D5 00 00 00 00 00 00 00 BC A0 68 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 00 00 00 9A 00 14 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
