• Приветствую тебя уважаемый гость на форуме, посвященный компьютерам! В дружелюбной обстановке у вас будет возможность обсудить различные технические вопросы, касаемых: компьютеров, ноутбуков, программ для ПК. Обратите внимание, компьютерный форум Hard-Help.ru не коммерческий ресурс, то есть наши модераторы ничего не продают и не хвалят разные товары за деньги. Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для создания тем и размещения сообщений необходимо зарегистрироваться. После регистрации и успешной авторизации в темах не будет видна реклама от компании Google, а также появятся дополнительные функции. Желаем Вам приятного общения и новых друзей!

ноут виснет-глючит постоянно!!!

Регистрация
11 Май 2012
Сообщения
89
Репутация
0
Баллы
6
[*]всем привет!!! ноут глючит буквально на 2сек. и не сказать что в играх.а даже на рабочем столе при мин.процессах! и как не странно это периодично например вкл.дефрагментацию или сканирование антивирусником пока это работает висов нет всё быстро думает! я уже всякого софта на перекачивал чем только не проверял! ноут не игровой.нужен для инета но и то простые проги тупят ! оооооооооооооойййййййййййййй люди помогите пожалуйста![*]
 
1. Название питомца ?
2. Возраст ?
3. Было ли вскрытие и чистка от пылюги ?
4. Установленная ОС ?
5. Установленное Антивирусное приложение ?
6. Состояние автозагрузки ?
7. Состояние HDD ( S.M.A.R.T ) ?
8. Температурные показатели ?

Ждёмсссс от вас подробную информацию :smile:
 
[*]--------[ AIDA64 Business Edition ]-------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v1.80.1450/ru
Тестовый модуль 2.7.380-x32
Домашняя страница перейти по ссылке
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер САША-ПК (Жуткий ноут)
Генератор александр
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-11-05
Время 15:28


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.10.9200.16721
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера САША-ПК (Жуткий ноут)
Имя пользователя александр
Вход в домен САША-ПК
Дата / Время 2013-11-05 / 15:28

Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Celeron P4600, 2000 MHz (15 x 133)
Системная плата eMachines eME529
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Системная память 1782 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS Insyde (04/20/2011)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM3)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM5)

Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (781672 Кб)
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (781672 Кб)
3D-акселератор Intel GMA HD
Монитор AU Optronics B156XW02 V6 [15.6" LCD]

Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC272 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]

Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
Контроллер хранения данных Microsoft iSCSI инициатор
Дисковый накопитель TOSHIBA MK3259GSXP (298 Гб, IDE)
Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device (1864 Мб, USB)
Оптический накопитель DTSoftBusCd00
Оптический накопитель DTSoftBusCd01
Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device
Оптический накопитель MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS
SMART-статус жёстких дисков OK

Разделы:
C: (NTFS) 49899 Мб (11420 Мб свободно)
D: (NTFS) 255242 Мб (49680 Мб свободно)
Общий объём 298.0 Гб (59.7 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь ELAN PS/2 Port Smart-Pad
Мышь HID-совместимая мышь

Сеть:
Первичный адрес IP 10.250.138.114
Первичный адрес MAC 58-2C-80-13-92-63
Сетевой адаптер Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
Сетевой адаптер Broadcom NetLink (TM) Ethernet
Сетевой адаптер HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter (10.250.138.114)
Сетевой адаптер Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
Модем HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem

Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft Office Document Image Writer
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Составитель заметок журнала
Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]
Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство HUAWEI Enumerator Device
USB-устройство HUAWEI Enumerator Device
USB-устройство HUAWEI Enumerator Device
USB-устройство HUAWEI Enumerator Device
USB-устройство USB Composite Device
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство WebCam
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Составное USB устройство
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея Составная батарея (Майкрософт)

DMI:
DMI поставщик BIOS eMachines
DMI версия BIOS V1.02
DMI производитель системы eMachines
DMI система eME529
DMI системная версия V1.02
DMI системный серийный номер LXNEE0C0131214A1A81601
DMI системный UUID 15AADAAD-852211E0-95CBB870-F48F1DDF
DMI производитель системной платы eMachines
DMI системная плата eME529
DMI версия системной платы V1.02
DMI серийный номер системной платы Base Board Serial Number
DMI производитель шасси eMachines
DMI версия шасси V1.02
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Notebook
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 1

--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

HDD TOSHIBA MK3259GSXP
Optical DTSoftBusCd00
Optical DTSoftBusCd01
Optical HUAWEI Mass Storage USB Device
Optical MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS
SSD TOSHIBA MK3259GSXP


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

[*]

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Hannibal написал(а):
8. Температурные показатели ?
--------[ AIDA64 Business Edition ]-------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v1.80.1450/ru
Тестовый модуль 2.7.380-x32
Домашняя страница перейти по ссылке
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер САША-ПК (Жуткий ноут)
Генератор александр
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-11-05
Время 15:33


--------[ Датчики ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD, GMCH+PCH

Температуры:
ЦП 1 / Ядро 1 61 °C (142 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 58 °C (136 °F)
PCH 72 °C (162 °F)
IMC 60 °C (140 °F)
GMCH 26 °C (79 °F)
TOSHIBA MK3259GSXP 44 °C (111 °F)

Значения мощности:
ЦП 7.12 W


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 44 00 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 80 03 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 00 C0 07 00 00 00 74 00 00 E0 73 00 00 80 6F
Offset 0B0: 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
Offset 0E0: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 02 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller

Offset 000: 86 80 46 00 07 04 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 90 00 00 00 00 0C 00 00 80 00 00 00 00
Offset 020: 51 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 02 0F 17 14 17
Offset 050: 00 00 80 03 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 0C 30 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 11 11 11 00 13 00 06 03 00 00 14 60 25 04 3A 30
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 0F 18 00 18 20 74 6F

B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [B-3]

Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 61 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 52 2B A3 7A 03 7B E9 7F 27 14 F0 74 B9 18 FD D2
Offset 0D0: 8B E8 A7 3D 60 58 BC DD 10 72 F6 38 11 D4 77 C3
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]

Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 5C 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 83 6C
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 08 17 1B 20

B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]

Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [B-2]

Offset 000: 86 80 42 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 00
Offset 020: 40 93 30 94 41 90 31 91 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 43 00 11 30 60 B2 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2 [B-2]

Offset 000: 86 80 44 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 40 92 30 93 41 91 31 92 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 43 00 11 30 60 B2 0C 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]

Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 58 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 50 24 6F
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 08 17 1B 20

B00 D1E F00: Intel HM55 Platform Controller Hub [B-2]

Offset 000: 86 80 48 24 07 00 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 25 10 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel HM55 PCH - LPC Bridge [B-2]

Offset 000: 86 80 09 3B 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 8B 80 8A D0 00 00 00 80 8B 8A 8B F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 03 3F 01 06 0C 00 2D FF 0C 00 69 00 04 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 02 00 00 01 00 02 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 80 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 F1 0A E4 0E 40 B7 46 58 06 24 B8 02
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Ibex Peak-M PCH - 4-port SATA AHCI Controller [B-2]

Offset 000: 86 80 29 3B 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 49 30 00 00 5D 30 00 00 41 30 00 00 59 30 00 00
Offset 020: 21 30 00 00 00 50 40 94 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 3C 03 83 83 01 00 3C 20 02 59 00 01 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller [B-2]

Offset 000: 86 80 30 3B 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 60 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F06: Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor [B-2]

Offset 000: 86 80 32 3B 06 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 40 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 05 00 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B01 D00 F00: Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

Offset 000: E4 14 92 16 06 04 10 00 01 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 01 06
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 60 03 C0 08 20 00 08
Offset 050: 05 CC 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
Offset 060: 09 50 6C 00 09 FB D2 45 98 02 01 F0 00 00 1B 76
Offset 070: 92 10 00 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 F0 0D 00 00
Offset 080: 25 10 01 06 00 00 00 00 34 00 13 04 82 40 08 00
Offset 090: 19 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 00 78 57
Offset 0C0: 00 00 00 00 E4 14 92 16 0E 00 00 00 10 00 02 00
Offset 0D0: A0 8F 90 05 00 50 11 00 11 CC 06 00 43 01 11 10
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter

Offset 000: 8C 16 2B 00 46 01 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 11 31 66
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 12 00 C0 8C 90 05 10 20 01 00 11 3C 03 00
Offset 070: 43 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
